Concasseur à Cône de Symons

Le concasseur à cône de Symons est un concasseur à cône qui apparaît le plus tôt du monde. A mesure d'amélioration de concasseur à cône de série Symons, leur structure est plus parfait et le paramètre technique est plus avancé, par conséquence, ceux concasseurs ont excellente performance dans l'aspect de production, l'installation, l'usage et l'entretien,etc.

Concasseur à Cône de Symons
caractéristiques:

1. Beaucoup de types des cavités pour satisfaire les différentes demandes des clients
2. Les scellés de l'huile sèche credible prolonge le cycle d'huile lubrifiante et la durée d'usage
3. Matériel spécial utilisé dans l'assemblage vital in key assemblies pour supporter la grande puissance de concassage .
4. Haute productivité et efficacité.
5. Bas frais de marche quotidien et d'entretien.

Standard:
Modèle Dia. mm (inch) Cavité Format d’alimentation Taille de sortie (mm) Vitesse de l’axe (r/min) Puissance (kw) Capacité (t/h) Poids (t) Dimension (mm)
Taille de fermeture (mm) Taille de ouverture (mm)
CSB75 900 (3') Fine 83 102 9-22 580 75 45-91 15 2821×1880×2164
Gros 159 175 13-38 59-163
CSB110 1200 (4') Fine 127 131 9-31 485 110 63-188 20 2821×1974×2651
Moyen 156 156 13-38 100-200
Gros 178 191 19-51 141-308
CSB160 1295 (4 1/4') Fine 109 137 13-31 485 160 109-181 27 2800×2342×2668
Moyen 188 210 16-38 132-253
Gros 216 241 19-51 172-349
CSB220 1650 (5 1/2') Fine 188 209 16-38 485 220 181-327 55 3911×2870×3771
Moyen 213 241 22-51 258-417
Gros 241 268 25-64 299-635
CSB315 2134 (7') Fine 253 278 19-38 435 315 381-726 110 4613×3251×4732
Moyen 303 334 25-51 608-998
Gros 334 369 31-64 789-1270
Modèle Dia. mm (inch) Cavité Format d’alimentation Taille de sortie (mm) Vitesse de l’axe (r/min) Puissance (kw) Capacité (t/hour) Poids (t) Dimension (mm)
Taille de fermeture (mm) Taille de ouverture (mm)
CSD75 914 (3') Fine 13 41 3-13 580 75 27-90 15 2821×1880×2410
Gros 33 60 3-16 27-100
CSD110 1218 (4') Fine 29 57 5-16 485 110 50-132 20 2560×1942×2928
Moyen 44 73 10-16 90-145
Gros 56 89 13-19 141-181
CSD160 1295 (4 1/4') Fine 29 64 3-16 485 160 36-163 27 2800×2342×2668
Moyen 54 89 6-16 82-163
Gros 70 105 10-25 109-227
CSD220 1676 (5 1/2') Fine 35 70 5-13 485 220 90-209 55 3917×2870×3771
Moyen 54 89 6-19 136-281
Gros 98 133 10-25 190-336
CSD315 2134 (7') Fine 51 105 5-16 435 315 190-408 110 4130×3251×4454
Moyen 95 133 10-19 354-508
Gros 127 178 13-25 454-599
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.

15, Rue de DingXiangLi, Zone nationale de développement de High-tech, ZhengZhou, Chine.


0086-371-67992899

Fax:
0086-371-67992699

Email:
sales@lmconcasseurs.com