Concasseur à mâchoires

Cette série de concasseur PE(X) à mâchoires peut atteindre la proportion de 4-6 et la forme du produit fini est uniforme. Ils sont largement utilisés pour concasser les roches très durs, mi-dur et mi-doux et des minerais, tels que les scories, les matériaux de construction, marbre, etc. La résistance à la pression est inférieure à 200Mpa, c'est pour une concassage primaire. Ils peuvent être utilisés dans les mines, l'industrie métallurgique, la construction, les routes et la construction ferroviaire, les travaux hydrauliques, l’industrie chimique, etc.

Concasseur à mâchoires
Caractéristiques:

1) Structure simple, entretien facile.
2) Performance stable
3)Produit fini uniforme et le ratio élevé de concassage

Standard:
Modèle Dimension de l’entrée d’alimentation (mm) Dimension particulaire d’alimentation maximale (mm) Production (t/h) Puissance de moteur électrique (kW) Dimensions hors LxAxH (mm) Poids (t)
PE150×250 150×250 125 1-3 5.5 896×745×935 0.8
PE250×400 250×400 200 5-20 15 1150×1275×1240 2.8
PE400×600 400×600 350 15-60 30 1700×1732×1653 6.5
PE500×750 500×750 425 50-100 55 2035×1921×2000 10.3
PE600×900 600×900 480 60-130 75 2290×2206×2370 16.5
PE750×1060 750×1060 630 80-180 110 2620×2302×3110 29
PE900×1200 900×1200 750 140-260 110 3789×2826×3025 54.5
PE1000×1200 1000×1200 850 315-550 110 3335×3182×3025 57
PE1200×1500 1200×1500 1000 400-800 160 4200×3750×3820 100.9
PEX250×750 250×750 210 10-40 22 1667×1545×1020 5
PEX250×1000 250×1000 210 15-50 30 1550×1964×1380 6.5
PEX250×1200 250×1200 210 20-60 37 1560×2104×1415 7.7
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.

15, Rue de DingXiangLi, Zone nationale de développement de High-tech, ZhengZhou, Chine.


0086-371-67992899

Fax:
0086-371-67992699

Email:
sales@lmconcasseurs.com