Crible Vibrant

Le tamis vibrant est un nouvel appareil de criblage efficient, il s'applique largement aux domaines tels que minière, houille, métallurgie, matériel de construction, industrie chimique, réfractaire, industrie légère, etc., pour le broyage des matières gros aux grains. Le tamis vibrant a des qualités comme faculté stable fiable, consommation faible, le bruit bas, durée de service longue, mode de vibration stable, structure simple, beautés plastique, efficience élevée du criblage, etc.

Crible Vibrant
Les principes de fonctionnement du tamis vibrant:

Le moteur fait tourner le bloc excentrique du pot vibrant à grande vitesse à travers de la courroie trapézoïdale. Le bloc excentrique locomoteur produit une grande force centrifuge, faire la boîte du tamis provoquer le mouvement du rond a une certaine amplitude de vibration, les matières sur la surface du tamis font des mouvements de lancement en raison de l'impulsion de force transmise par la boîte du tamis, les grains inferieurs à la pointure des trous passent le tamis dans le processus de rencontre entre les matières et la surface du tamis, et donc la classification réalise.

Standard:
Modèles Crible grandeur (mm) No. of Couche Crible maille (mm) Max.Taille Initiale (mm) Handling capacité (t/h) Puissance(kW) Vibrant fréquence (r/min) Double Amplitude(mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
3YZS1237 3700×1200 3 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
4YZS1848 4800×1800 4 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-586 30 750-950 5-9
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 700-900 5-9
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 700-900 5-9
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.

15, Rue de DingXiangLi, Zone nationale de développement de High-tech, ZhengZhou, Chine.


0086-371-67992899

Fax:
0086-371-67992699

Email:
sales@lmconcasseurs.com