Produits
Broyeur à BouletsLe broyeur à boulets est un outil important pour remoudre les matériels après le concassage. Le broyeur à boulets s'applique largement dans les métiers tels que le ciment, les produits de silicate, les nouveaux matériels de construction, les matériaux ignifuges, l'engrais chimique, le métal noir et non ferreux, le verre, la céramique etc. Ce produit est aussi convenable pour le meulage à sec ou en arrosant des tous les types de minerais et d'autres matériaux.
Ce broyeur à boulets entraîne au long des dentures, deux dépôts. Les matières entrent en spirale uniment dans le premier dépôt de la trémie d'alimentation par l'axe creux, dans ce dépôt, il y a les plaques d'échelle ou plaques d'onde, et l'installation des boulets en acier aux standards différents, le corps du tube tourne et puis produit la force centrifuge, cela fait monter les boulets à une certaine hauteur et puis tombent pour jouir un rôle du meulage et du choc.Après le meulage gros dans le premier dépôt, et les matières entrent par la plaque simple dans le deuxième dépôt, où il y a la plaque plate, les boulets en acier, pour remoudre les matières. La poudre est déchargée par le panneau de tamis.
| Modèle | Rapidité de pelle (r/min) | Poids de balle(t) | Taille initiale (mm) | Taille finale (mm) | Production (t/h) | Puissance (kW) | Poids (t) |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |

15, Rue de DingXiangLi, Zone nationale de développement de High-tech, ZhengZhou, Chine.

0086-371-67992899

Fax:
0086-371-67992699

Email:
sales@lmconcasseurs.com
